Campeonato de España Masculino de 3ª categoría
Del 10 junio al 12 junio - Campo: La Llorea, Gijón
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | CAAMAÑO QUIROS, ROBERTO ABEL |
| OROZ SUAREZ, DANIEL | ||
| REDONDO HIERRO, ALVARO | ||
| 1 | 09:10 | IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL |
| PERALTA MERIN, JOAQUIN | ||
| CASTELLANOS VELA, ANGEL | ||
| 1 | 09:20 | GOMA ALONSO, PEDRO MIGUEL |
| PANIAGUA ECHEVARRIA, CHRISTIAN | ||
| ALVAREZ MENENDEZ, GUSTAVO | ||
| 1 | 09:30 | ABELLA PEREZ, HUGO |
| RODRIGUEZ ANTON, CLEMENTE | ||
| IZAGUIRRE LANDETA, SANTIAGO | ||
| 1 | 09:40 | GONZALEZ ORTEGA, JUAN |
| BELLO MARCO, FRANCISCO JAVIER | ||
| MATO QUINTANS, RAMIRO | ||
| 1 | 09:50 | FUENTES CADENAS, JOSE ANTONIO |
| ROQUE HERRERA, OCTAVIO | ||
| GRIÑO DIAZ, EMILIO | ||
| 1 | 10:00 | SANZ BERNARDO, JOSE ALFREDO |
| MARTINEZ GARCIA, RICARDO | ||
| BELDARRAIN CARRILLO, JAVIER | ||
| 1 | 10:10 | GONZALEZ MENDEZ, JOSE |
| PEREZ-CORRALES FERNANDEZ, VICTOR | ||
| AUTILLO IGLESIAS, ALVARO | ||
| 1 | 10:20 | VIDAL AGENJO, IGNACIO |
| DEL RIO PASCAL, JUAN PEDRO | ||
| CUESTA ESTEBAN, JUAN CARLOS | ||
| 1 | 10:30 | ZAFRILLA SAN MIGUEL, DAVID |
| GONZALEZ MATEOS, VIRGILIO | ||
| CUERVO-ARANGO HORMAECHEA, PEDRO | ||
| 1 | 13:00 | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS |
| LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO | ||
| VALLADARES HERRERA, KEYNE JOSE | ||
| 1 | 13:10 | PASTOR MONTERO, CESAR JAVIER |
| PORTILLO MARTIN, IVAN | ||
| DE LORENZO RODRIGUEZ, OSCAR ORSINI | ||
| 1 | 13:20 | ESLAVA IRULEGUI, DANIEL |
| SUAREZ BURGOS, JAIME | ||
| COMINERO BLANCAS, EDUARDO | ||
| 1 | 13:30 | VAZQUEZ COSTA, JESUS |
| ARNAL FORMENT, VICENTE | ||
| HERNANDEZ DE TORRES, DAVID | ||
| 1 | 13:40 | LLAMAS SANCHEZ, ALFONSO |
| ALVAREZ ALVAREZ, FERMIN OSCAR | ||
| BERMEJO OSES, FCO.JAVIER | ||
| 1 | 13:50 | YAÑEZ GARCIA, CLAUDIO |
| PEREZ GONZALEZ, LUIS ANGEL | ||
| GARCIA VALLINA, GERARDO | ||
| 1 | 14:00 | SANZ BERNARDO, JUAN |
| PLANELLA MARCEN, FERNANDO | ||
| GONZALEZ PELAEZ, ANGEL | ||
| 1 | 14:10 | CUESTA OCEJO, PEDRO MANUEL |
| MARTIN LLERA, VICTOR LUIS | ||
| ROSELL ARNOLD, PEDRO | ||
| 1 | 14:20 | GRIERA VILA, ALBERT |
| RODRIGUEZ DE SAN JUAN, JOSE IGNACIO | ||
| ORTIZ REVUELTA, JOSE | ||
| 1 | 14:30 | ARIAS GONZALEZ, IGNACIO |
| GARMENDIA PEREZ, EDUARDO | ||
| MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS | ||
| 10 | 09:00 | VIÑUELA HERNANDEZ, LEOPOLDO |
| GARCIA GONZALEZ, GERARDO | ||
| DELGADO FERNANDEZ DE HEREDIA, JESUS | ||
| 10 | 09:10 | CALLE GONZALEZ, MIGUEL |
| GARCIA DE LA FUENTE, JOSE ANTONIO | ||
| CASTAÑO RIVERO, CARLOS MANUEL | ||
| 10 | 09:20 | PAREDES GARCIA, MIGUEL |
| VALENZUELA YRAZUSTA, RAFAEL | ||
| VELASCO PORTALES, FELIX | ||
| 10 | 09:30 | MARTINEZ PEREZ, FELIPE ALBERTO |
| SAGNIER DE TARAMONA, ANTONIO | ||
| SOL MENDEZ, JOSE | ||
| 10 | 09:40 | PORTILLO CANALES, JOSE ANTONIO |
| ESGUEVA IGLESIAS, VICTOR | ||
| LOPEZ ORDOÑEZ, FRANCISCO | ||
| 10 | 09:50 | DE PRADO CARDO, VICENTE |
| HERNANDEZ ORQUIN, DANIEL | ||
| CRESPO GUIJARRO, ADRIAN | ||
| 10 | 10:00 | HORMAECHEA ARIAS, JUAN DANIEL |
| REVILLA DE LA PARTE, JESUS | ||
| PEREZ ALEGRIA, CARLOS | ||
| 10 | 10:10 | FUENTES PEREZ, JOSE ANTONIO |
| VAZQUEZ ALONSO, FERNANDO | ||
| PARK KIM, CHEL HO | ||
| 10 | 10:20 | PEREZ ISORNA, BERNARDO |
| GUTIERREZ DIAZ, ANGEL FRANCISCO | ||
| FERNANDEZ RUBIO, ALVARO | ||
| 10 | 10:30 | ARANA CERDAN, IÑAKI |
| LOJO MAYAN, JESUS | ||
| 10 | 13:00 | VILLA GARCIA, SILVESTRE |
| CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| PEÑA ALVAREZ, SERGIO | ||
| 10 | 13:10 | IÑIGO DOMINGUEZ, JUAN FRANCISCO |
| DIAZ ARRUZA, JAVIER | ||
| NAVARRO SERRANO, ERNESTO JUAN | ||
| 10 | 13:20 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| MARTIN DE LOS RIOS RODRIGUEZ, IGNACIO | ||
| MENENDEZ GONZALEZ, JORGE MANUEL | ||
| 10 | 13:30 | GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO |
| DE LA VEGA, PEDRO | ||
| VILLANUEVA BARREIRO, ELISARDO | ||
| 10 | 13:40 | ESCRIVA MASIP, CARLOS |
| CARRERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | ||
| RESPUELA TORRE, OSCAR | ||
| 10 | 13:50 | MARTINEZ CARVAJAL, DANIEL |
| CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | ||
| RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO | ||
| 10 | 14:00 | GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO |
| OLASAGASTI LABACA, AITOR | ||
| POZO ORTEGA, DAVID | ||
| 10 | 14:10 | PASTOR GIMENEZ, ALBERTO |
| GONZALEZ HUBERTY, ADRIAN | ||
| COSTALES MENENDEZ, IVAN | ||
| 10 | 14:20 | ZAPATA FERNANDEZ, JORGE |
| TORIBIO GARCIA, OSCAR | ||
| COMINERO GARCIA, JOSE VICENTE | ||
| 10 | 14:30 | NEGRO GASQUE, EDUARDO |
| ALVAREZ PESTANA, MOISES | ||
| NEBREDA RAURELL, FRANCISCO |
