Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 15 diciembre al 17 diciembre - Campo: Aguilón Golf,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:40 | GOMEZ EXTREMERA, JOSE |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE | ||
| 1 | 09:50 | GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO |
| MILLAN NAVARRO, JOAQUIN | ||
| CHULIA MARTINEZ, VICENTE | ||
| 1 | 10:00 | BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO |
| ARPON MAISO, VICENTE | ||
| PONSDOMENECH CALVET, XAVI | ||
| 1 | 10:10 | MORITO GIL, DIEGO |
| GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
| MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO | ||
| 1 | 10:20 | FELIU NAVARRO, IGNACIO |
| BENITEZ OLIVERO, RAFAEL | ||
| ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
| 1 | 10:30 | BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS |
| SUNESON, CARLOS | ||
| MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 10:40 | ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO |
| PIÑERO SANCHEZ, ALFONSO | ||
| BEDIA REVENTUN, DAVID | ||
| 1 | 10:50 | NOGALES CRESPO, JULIAN |
| PORTELL COLOMER, PEDRO | ||
| ESCAMILLA PLIEGO, JOSE | ||
| 1 | 11:00 | CAMPOS TERREROS, OSCAR |
| VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS | ||
| JIMENEZ ZAPATA, JOSE PASCUAL | ||
| 10 | 09:00 | JIMENEZ CALAVIA, MIGUEL ANGEL |
| ALONSO IGLESIAS, MANUEL | ||
| ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 09:10 | GILES SANCHEZ, FRANCISCO M. |
| LOPEZ DALDA, JESUS | ||
| MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL | ||
| 10 | 09:20 | ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO |
| GUERRERO ORDOÑEZ, DIEGO | ||
| CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 09:30 | MEDRANO CARRASCO, JOSE ANTONIO |
| BOISSIER DOMINGUEZ, JOSE JUAN | ||
| LOSADA MIRANDONA, JORGE | ||
| 10 | 09:40 | GARCIA DE SAN JOSE, MAXIMINO |
| MARQUEZ CARRASCO, MIGUEL ANGEL | ||
| MARTINEZ ARMIJO, JUAN LUIS | ||
| 10 | 09:50 | MARTIN MARTINEZ, RAFAEL |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO | ||
| FERNANDEZ MEANA, FERNANDO | ||
| 10 | 10:00 | MOLINOS NAVARRO, MARIO |
| BARRIOS GARCIA, MANUEL SANTIAGO | ||
| JIMENEZ ROSAS, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 10:10 | CORTES DAVILA, ANTONIO |
| RUIZ TORRE ESPORRIN, GONZALO | ||
| ROSA RUEDA, ANDRES | ||
| 10 | 10:20 | GOMEZ LOPEZ, CASTOR JESUS |
| CELLES ANIBARRO, EDUARDO | ||
| HIDALGO JORDAN, ANGEL | ||
| 10 | 10:30 | LUNA TORRES, SANTIAGO |
| CASADO MORAL, VICTOR | ||
| CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
| 10 | 10:40 | BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA |
| ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
| CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
| 10 | 10:50 | SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO |
| ROZADILLA, JOSE ANTONIO | ||
| NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
| 10 | 11:00 | PORTELL COLOMER, JOSE RAMON |
| VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER | ||
| ALVADO BORJA, JAIME |
