Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 15 diciembre al 17 diciembre - Campo: Aguilón Golf,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:40 | MORITO GIL, DIEGO |
| BENITEZ OLIVERO, RAFAEL | ||
| ROSA RUEDA, ANDRES | ||
| 1 | 09:50 | BEDIA REVENTUN, DAVID |
| BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | ||
| MOLINOS NAVARRO, MARIO | ||
| 1 | 10:00 | MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL |
| ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
| PIÑERO SANCHEZ, ALFONSO | ||
| 1 | 10:10 | MARTINEZ ARMIJO, JUAN LUIS |
| ARPON MAISO, VICENTE | ||
| LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
| 1 | 10:20 | VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS |
| CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO | ||
| MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 10:30 | ROZADILLA, JOSE ANTONIO |
| BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| CASADO MORAL, VICTOR | ||
| 1 | 10:40 | SUNESON, CARLOS |
| BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
| FELIU NAVARRO, IGNACIO | ||
| 1 | 10:50 | GARCIA RUIZ, PEDRO |
| CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
| CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
| 10 | 09:00 | ALONSO IGLESIAS, MANUEL |
| PORTELL COLOMER, JOSE RAMON | ||
| 10 | 09:10 | GOMEZ LOPEZ, CASTOR JESUS |
| FERNANDEZ MEANA, FERNANDO | ||
| 10 | 09:20 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER |
| MILLAN NAVARRO, JOAQUIN | ||
| MARTIN MARTINEZ, RAFAEL | ||
| 10 | 09:30 | ROMERO CARRASCO, JOSE |
| CELLES ANIBARRO, EDUARDO | ||
| MARQUEZ CARRASCO, MIGUEL ANGEL | ||
| 10 | 09:40 | ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO |
| GILES SANCHEZ, FRANCISCO M. | ||
| CHULIA MARTINEZ, VICENTE | ||
| 10 | 09:50 | MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO | ||
| JIMENEZ ROSAS, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 10:00 | SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO |
| CORTES DAVILA, ANTONIO | ||
| HIDALGO JORDAN, ANGEL | ||
| 10 | 10:10 | GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO |
| GARCIA DE SAN JOSE, MAXIMINO | ||
| NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
| 10 | 10:20 | JIMENEZ ZAPATA, JOSE PASCUAL |
| GUERRERO ORDOÑEZ, DIEGO | ||
| ALVADO BORJA, JAIME | ||
| 10 | 10:30 | TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE |
| MEDRANO CARRASCO, JOSE ANTONIO | ||
| GOMEZ EXTREMERA, JOSE | ||
| 10 | 10:40 | PONSDOMENECH CALVET, XAVI |
| CAMPOS TERREROS, OSCAR | ||
| PORTELL COLOMER, PEDRO | ||
| 10 | 10:50 | ESCAMILLA PLIEGO, JOSE |
| VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER | ||
| BOISSIER DOMINGUEZ, JOSE JUAN | ||
| 10 | 11:00 | JIMENEZ CALAVIA, MIGUEL ANGEL |
| ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER | ||
| LOSADA MIRANDONA, JORGE | ||
| 10 | 11:10 | NOGALES CRESPO, JULIAN |
| LOPEZ DALDA, JESUS | ||
| BARRIOS GARCIA, MANUEL SANTIAGO |
