Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 15 diciembre al 17 diciembre - Campo: Aguilón Golf,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:25 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO |
| VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS | ||
| MILLAN NAVARRO, JOAQUIN | ||
| 1 | 09:35 | MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL |
| MARTINEZ ARMIJO, JUAN LUIS | ||
| ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
| 1 | 09:45 | BENITEZ OLIVERO, RAFAEL |
| PIÑERO SANCHEZ, ALFONSO | ||
| ARPON MAISO, VICENTE | ||
| 1 | 09:55 | ROSA RUEDA, ANDRES |
| FERNANDEZ MEANA, FERNANDO | ||
| GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
| 1 | 10:05 | BEDIA REVENTUN, DAVID |
| GOMEZ LOPEZ, CASTOR JESUS | ||
| MORITO GIL, DIEGO | ||
| 1 | 10:15 | BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO |
| ROZADILLA, JOSE ANTONIO | ||
| FELIU NAVARRO, IGNACIO | ||
| 1 | 10:25 | CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO |
| SUNESON, CARLOS | ||
| ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
| 1 | 10:35 | MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL |
| BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
| LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
| 1 | 10:45 | CASADO MORAL, VICTOR |
| CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
| CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
| 10 | 08:45 | CORTES DAVILA, ANTONIO |
| MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO | ||
| BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | ||
| 10 | 08:55 | SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO |
| MARQUEZ CARRASCO, MIGUEL ANGEL | ||
| ESCAMILLA PLIEGO, JOSE | ||
| 10 | 09:05 | PORTELL COLOMER, JOSE RAMON |
| NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
| GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO | ||
| 10 | 09:15 | MOLINOS NAVARRO, MARIO |
| CHULIA MARTINEZ, VICENTE | ||
| CELLES ANIBARRO, EDUARDO | ||
| 10 | 09:25 | HIDALGO JORDAN, ANGEL |
| PORTELL COLOMER, PEDRO | ||
| PONSDOMENECH CALVET, XAVI | ||
| 10 | 09:35 | MARTIN MARTINEZ, RAFAEL |
| JIMENEZ ROSAS, JOSE ANTONIO | ||
| ALONSO IGLESIAS, MANUEL | ||
| 10 | 09:45 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER |
| MEDRANO CARRASCO, JOSE ANTONIO | ||
| GILES SANCHEZ, FRANCISCO M. | ||
| 10 | 09:55 | CAMPOS TERREROS, OSCAR |
| VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER | ||
| ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO | ||
| 10 | 10:05 | GUERRERO ORDOÑEZ, DIEGO |
| BOISSIER DOMINGUEZ, JOSE JUAN | ||
| LOSADA MIRANDONA, JORGE | ||
| 10 | 10:15 | LOPEZ DALDA, JESUS |
| ALVADO BORJA, JAIME | ||
| TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE | ||
| 10 | 10:25 | ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER |
| GARCIA DE SAN JOSE, MAXIMINO | ||
| JIMENEZ ZAPATA, JOSE PASCUAL | ||
| 10 | 10:35 | BARRIOS GARCIA, MANUEL SANTIAGO |
| GOMEZ EXTREMERA, JOSE | ||
| NOGALES CRESPO, JULIAN |
