Campeonato de España de Profesionales Masculino 2023
Del 26 octubre al 29 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 12:30 | MADINABEITIA VICO, JULEN |
LAFUENTE MONTESA, RUBEN | ||
LOPEZ FERRER, SIGOT | ||
1 | 12:40 | ESMATGES RIU, ALEJANDRO |
PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL | ||
SALAMA MONSALVE, JUAN | ||
1 | 12:50 | CASADO MORAL, VICTOR |
PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
HORTAL OCHOA, ANTONIO | ||
1 | 13:00 | ANGLES ROS, PEP |
CUARTERO BLANCO, EMILIO | ||
BORDA ANTOÑANA, DAVID | ||
1 | 13:10 | PIRIS MATEU, GERARD |
PASTOR RUFIAN, MARCOS | ||
BECH CROSA, POL | ||
1 | 13:20 | VAZQUEZ POSTIGO, JAVIER |
BATLLE BUEDO, JAUME | ||
MAS GUERRERO, ORIOL | ||
1 | 13:30 | GARZON ESCOBOSA, JOSE MANUEL |
HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | ||
GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER | ||
1 | 16:30 | BALLESTEROS RABA, MANUEL |
EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | ||
CASTRILLO ANTOLIN, DANIEL | ||
1 | 16:40 | HERRERO GONZALEZ, JAVIER |
LAINZ RUIZ, FRANCISCO | ||
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO | ||
1 | 16:50 | MARIN SANTANDER, ENRIQUE |
VEIGA PEÑA, ALVARO | ||
VELASCO ROCA, ALVARO | ||
1 | 17:00 | GARCIA BROTO, VICTOR |
OLAZABAL MANTEROLA, JOSE MARIA | ||
MARTIN TORRE, BORJA | ||
1 | 17:10 | GALIANO AGUILAR, MARIO |
ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | ||
MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
1 | 17:20 | DANA, HAIKO |
SABRIA ESTERUELAS, MARC | ||
AGUIRRE IZCUE, ASIER | ||
1 | 17:30 | CULLA LEAL, RAFA |
HERNANDO ROMERO, ELOI | ||
FELIU FEDUCHI, JORGE | ||
10 | 12:35 | GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS CARLOS |
MADINABEITIA VICO, IGOR | ||
CLAVELL VALLEJO, RAMON | ||
10 | 12:45 | JIMENEZ BRAVO, VICTOR |
CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
PANES CAPDEVILA, JORDI | ||
10 | 12:55 | LAGARTO ALONSO, FRANCISCO |
PORTELA RIAL, LUIS MANUEL | ||
SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO | ||
10 | 13:05 | MORUGAN LUNA, MANUEL |
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM | ||
BUENDIA SAMPER, ALFONSO | ||
10 | 13:15 | BERNA MANZANARES, DANIEL |
DEL VAL OÑAEDERRA, SAMUEL | ||
MAICAS REDONDO, JORGE | ||
10 | 13:25 | VAZQUEZ MUIÑOS, ANTON |
GOMEZ OSUNA, IGNACIO | ||
SHUKHART, ERIK | ||
10 | 13:35 | BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA |
LORCA ALCAIDE, JOSE | ||
MORALES APARICIO, ALFONSO MIGUEL | ||
10 | 16:35 | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI |
SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | ||
GARCIA GAROZ, MARIO | ||
10 | 16:45 | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO |
BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | ||
SANCHEZ SABE, ALBERT | ||
10 | 16:55 | ESPOSITO MENARD, HUGO |
SALGADO CHACON, DAVID | ||
BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
10 | 17:05 | DE LA RIVA BONNY, EDUARDO |
SINDE BILBAO, IÑIGO | ||
ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | ||
10 | 17:15 | PASTOR RUFIAN, VICTOR |
SAINZ DELGADO, JAVIER | ||
FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, GONZALO | ||
10 | 17:25 | ROUSAUD SABATE, EDUARD |
COLOMO HIDALGO, JAVIER | ||
HERNANDEZ CABEZUELA, ALVARO | ||
10 | 17:35 | SANCHEZ MOLINA, CARLOS |
VALLS MARCO, DAVID | ||
ALONSO ALVAREZ, DAVID |