Campeonato de España Senior Masculino P&P 2025
Del 05 julio al 06 julio - Campo: Aldeamayor,
Gana Javier Niederleytner en el primer hoyo de desempate.
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | DE ANTONIO PALERMO, ALBERTO |
| GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO | ||
| SOLER ESPINOSA, JUAN | ||
| 1 | 08:37 | VELASCO FRUTOS, JOSE MIGUEL |
| NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, JAVIER | ||
| DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | ||
| 1 | 08:44 | CABEZUDO SAN JOSE, FERNANDO |
| CASCON LOPEZ, ROBERTO | ||
| GONZALEZ VILLA, ROBERTO | ||
| 1 | 08:51 | GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS |
| PIZARRO MADERAL, FRANCISCO JAVIER | ||
| LÓPEZ MONCAYO, JOSE | ||
| 1 | 08:58 | ELBAR RODRIGUEZ, ANTONIO LEON |
| RODRIGUEZ SANCHEZ, NORBERTO | ||
| GOMEZ HERNANDEZ, PABLO CESAR | ||
| 1 | 09:05 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | ||
| RIOS VICTORIA, ÁNGEL | ||
| 1 | 09:12 | CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS |
| LEIVA LOPEZ, OSCAR | ||
| RODRIGUEZ PUERTOLLANO, JUAN CARLOS | ||
| 1 | 09:19 | ASUNCION GUERRA, TOMAS |
| FERNANDEZ BLANCO, ANGEL | ||
| BLANCO ALVAREZ, MARCOS | ||
| 1 | 09:26 | GARCIA CAÑIZAL, JOSE ANTONIO |
| FORONDA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| VAQUERIZO GILSANZ, JORGE | ||
| 1 | 10:50 | VIEJO FERNANDEZ ASENJO, ANGEL |
| GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | ||
| FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
| 1 | 10:57 | VARON LEYVA, JOSE MIGUEL |
| CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | ||
| ROJANO MARTINEZ, JOSE MANUEL | ||
| 1 | 11:04 | GONZALEZ LONGO, ARTURO |
| CASADO RETRUELLO, MARCOS JUAN | ||
| LOPEZ GARCIA, JOSE MARIA | ||
| 1 | 11:11 | SAN JOSE DE LA ROSA, MARIANO |
| GARCIA CHICO, JAVIER | ||
| JIMENEZ ACEVEDO, JUAN MARIA | ||
| 1 | 11:18 | SANCHEZ LUQUE, JOSE |
| MARTIN DELGADO, MANUEL | ||
| RAMOS ORTEGA, JUAN PEDRO | ||
| 1 | 11:25 | BLANCO SUAREZ, SANTIAGO |
| GABAN RODRIGUEZ, SERGIO | ||
| BROSED CAPISTROS, MANUEL | ||
| 1 | 11:32 | GARCIA CARRANZA, JULIO CESAR |
| CRUZ DE LA CUESTA, ANTONIO | ||
| MAESTROARENA MERINO, JAVIER | ||
| 1 | 11:39 | GNADLINGER, KARL |
| REGUERAS ESCUDERO, ELIAS | ||
| MARTIN ARGUELLO, CARLOS | ||
| 1 | 11:46 | YAÑEZ GARCIA, CLAUDIO |
| PEÑAS MOYANO, JOSE LUIS | ||
| PEREZ HERMO, IGNACIO JAVIER |
