Campeonato de España Senior Masculino P&P 2025
Del 05 julio al 06 julio - Campo: Aldeamayor,
Gana Javier Niederleytner en el primer hoyo de desempate.
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | CASADO RETRUELLO, MARCOS JUAN |
| CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | ||
| LOPEZ GARCIA, JOSE MARIA | ||
| 1 | 08:37 | JIMENEZ ACEVEDO, JUAN MARIA |
| VARON LEYVA, JOSE MIGUEL | ||
| GNADLINGER, KARL | ||
| 1 | 08:44 | PEREZ HERMO, IGNACIO JAVIER |
| ELBAR RODRIGUEZ, ANTONIO LEON | ||
| GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | ||
| 1 | 08:51 | VIEJO FERNANDEZ ASENJO, ANGEL |
| YAÑEZ GARCIA, CLAUDIO | ||
| PIZARRO MADERAL, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 08:58 | RAMOS ORTEGA, JUAN PEDRO |
| GONZALEZ LONGO, ARTURO | ||
| MARTIN DELGADO, MANUEL | ||
| 1 | 09:05 | GABAN RODRIGUEZ, SERGIO |
| REGUERAS ESCUDERO, ELIAS | ||
| MARTIN ARGUELLO, CARLOS | ||
| 1 | 09:12 | ASUNCION GUERRA, TOMAS |
| PEÑAS MOYANO, JOSE LUIS | ||
| FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
| 1 | 09:19 | MAESTROARENA MERINO, JAVIER |
| CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS | ||
| LEIVA LOPEZ, OSCAR | ||
| 1 | 09:26 | FERNANDEZ BLANCO, ANGEL |
| GARCIA CHICO, JAVIER | ||
| GARCIA CARRANZA, JULIO CESAR | ||
| 1 | 11:00 | CASCON LOPEZ, ROBERTO |
| RODRIGUEZ PUERTOLLANO, JUAN CARLOS | ||
| ROJANO MARTINEZ, JOSE MANUEL | ||
| 1 | 11:07 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| FORONDA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| BLANCO ALVAREZ, MARCOS | ||
| 1 | 11:14 | BROSED CAPISTROS, MANUEL |
| GARCIA CAÑIZAL, JOSE ANTONIO | ||
| SANCHEZ LUQUE, JOSE | ||
| 1 | 11:21 | BLANCO SUAREZ, SANTIAGO |
| RODRIGUEZ SANCHEZ, NORBERTO | ||
| CABEZUDO SAN JOSE, FERNANDO | ||
| 1 | 11:28 | CRUZ DE LA CUESTA, ANTONIO |
| GONZALEZ VILLA, ROBERTO | ||
| SAN JOSE DE LA ROSA, MARIANO | ||
| 1 | 11:35 | DE DIEGO PALACIOS, CARLOS |
| LÓPEZ MONCAYO, JOSE | ||
| SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | ||
| 1 | 11:42 | GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS |
| VAQUERIZO GILSANZ, JORGE | ||
| GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 11:49 | DE ANTONIO PALERMO, ALBERTO |
| RIOS VICTORIA, ÁNGEL | ||
| SOLER ESPINOSA, JUAN | ||
| 1 | 11:56 | VELASCO FRUTOS, JOSE MIGUEL |
| GOMEZ HERNANDEZ, PABLO CESAR | ||
| NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, JAVIER |
