Campeonato de España Senior Masculino P&P 2025
Del 05 julio al 06 julio - Campo: Aldeamayor,
Gana Javier Niederleytner en el primer hoyo de desempate.
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 13:20 | DE ANTONIO PALERMO, ALBERTO |
| GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO | ||
| SOLER ESPINOSA, JUAN | ||
| 1 | 13:27 | VELASCO FRUTOS, JOSE MIGUEL |
| NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, JAVIER | ||
| DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | ||
| 1 | 13:34 | CABEZUDO SAN JOSE, FERNANDO |
| CASCON LOPEZ, ROBERTO | ||
| GONZALEZ VILLA, ROBERTO | ||
| 1 | 13:41 | GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS |
| PIZARRO MADERAL, FRANCISCO JAVIER | ||
| LÓPEZ MONCAYO, JOSE | ||
| 1 | 13:48 | ELBAR RODRIGUEZ, ANTONIO LEON |
| RODRIGUEZ SANCHEZ, NORBERTO | ||
| GOMEZ HERNANDEZ, PABLO CESAR | ||
| 1 | 13:55 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS |
| SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | ||
| RIOS VICTORIA, ÁNGEL | ||
| 1 | 14:02 | CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS |
| LEIVA LOPEZ, OSCAR | ||
| RODRIGUEZ PUERTOLLANO, JUAN CARLOS | ||
| 1 | 14:09 | ASUNCION GUERRA, TOMAS |
| FERNANDEZ BLANCO, ANGEL | ||
| BLANCO ALVAREZ, MARCOS | ||
| 1 | 14:16 | GARCIA CAÑIZAL, JOSE ANTONIO |
| FORONDA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| VAQUERIZO GILSANZ, JORGE | ||
| 1 | 15:40 | VIEJO FERNANDEZ ASENJO, ANGEL |
| GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | ||
| FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
| 1 | 15:47 | VARON LEYVA, JOSE MIGUEL |
| CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | ||
| ROJANO MARTINEZ, JOSE MANUEL | ||
| 1 | 15:54 | GONZALEZ LONGO, ARTURO |
| CASADO RETRUELLO, MARCOS JUAN | ||
| LOPEZ GARCIA, JOSE MARIA | ||
| 1 | 16:01 | SAN JOSE DE LA ROSA, MARIANO |
| GARCIA CHICO, JAVIER | ||
| JIMENEZ ACEVEDO, JUAN MARIA | ||
| 1 | 16:08 | SANCHEZ LUQUE, JOSE |
| MARTIN DELGADO, MANUEL | ||
| RAMOS ORTEGA, JUAN PEDRO | ||
| 1 | 16:15 | BLANCO SUAREZ, SANTIAGO |
| GABAN RODRIGUEZ, SERGIO | ||
| BROSED CAPISTROS, MANUEL | ||
| 1 | 16:22 | GARCIA CARRANZA, JULIO CESAR |
| CRUZ DE LA CUESTA, ANTONIO | ||
| MAESTROARENA MERINO, JAVIER | ||
| 1 | 16:29 | GNADLINGER, KARL |
| REGUERAS ESCUDERO, ELIAS | ||
| MARTIN ARGUELLO, CARLOS | ||
| 1 | 16:36 | YAÑEZ GARCIA, CLAUDIO |
| PEÑAS MOYANO, JOSE LUIS | ||
| PEREZ HERMO, IGNACIO JAVIER |
