Campeonato de España de 4ª Categoría Masculino 2026
Del 02 octubre al 04 octubre - Campo: Golf de Salamanca - Zarapicos, Salamanca
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | CALA BARRERA, FRANCISCO MANUEL |
| CASERTA NUÑEZ, MARIO | ||
| ABAD LIÑEIRO, GABRIEL | ||
| 1 | 09:10 | LORENTE PEREZ, JOAQUIN |
| HUICI MENDEZ, VICENTE | ||
| ALVAREZ GONZALEZ, MARCELINO | ||
| 1 | 09:20 | GALLART MASVIDAL, MARTIN |
| PIEDRA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | ||
| GARCIA SORIA, CARLOS | ||
| 1 | 09:30 | CIFUENTES HERNANDEZ, ROGELIO |
| QUEVEDO COVIAN, MANUEL | ||
| VELASCO GOMEZ, JOSE MARIA | ||
| 1 | 09:40 | ORO CAMPS, MIGUEL |
| ANGUIANO ALESANCO, MIGUEL | ||
| ESCUDERO CARMONA, DAVID | ||
| 1 | 09:50 | CASADO RUBIO, JOAQUIN |
| LUJAN MARTIN-ZAMORANO, FRANCISCO MANUEL | ||
| CUESTA SANTAMARIA, JAVIER | ||
| 1 | 10:00 | PARRA PEÑA, JOSE ANTONIO |
| ABAD SEVILLA, FRANCISCO JAVIER | ||
| BLANCO GOMEZ, NICANOR | ||
| 1 | 10:10 | RODRIGUEZ PLAZA, JOSE IGNACIO |
| BARBA ESCRIBANO, FERNANDO | ||
| LOPEZ DE MATA CRESPO, ALBERTO | ||
| 1 | 10:20 | MARTINEZ JORDAN, CARLOS |
| ARGÜESO CHAMORRO, EUGENIO | ||
| VAQUERO PEREZ, TIRSO | ||
| 1 | 10:30 | BAQUERO GIMENEZ, JAVIER |
| GARCIA MANZANET, DANIEL | ||
| SAIZ COTERILLO, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 10:40 | HIDALGO RODRIGUEZ, PEDRO |
| BERNAL AZNAR, ESTEBAN | ||
| CANGA CASTRO, LISARDO | ||
| 1 | 10:50 | COMINERO GARCIA, JOSE VICENTE |
| PEREZ ALEGRIA, CARLOS | ||
| DE CELIS SUAREZ, VICTORINO | ||
| 1 | 11:00 | CASTILLO BRAVO, RUBEN |
| ROMO MARTINEZ, JAVIER | ||
| LOPEZ RUIZ, ROBERTO JOSE | ||
| 1 | 11:10 | SAN SEBASTIAN ASTUY, JUAN ANGEL |
| CAVA ENCIJO, AURELIO | ||
| GARCIA MURIEL, JOSE | ||
| 10 | 08:55 | RATERO RUBIO, AMADOR |
| FERNANDEZ GRIJALVO, AMABLE | ||
| COELLO GIMENEZ, LUIS | ||
| 10 | 09:05 | YARTE AGUADO, JOSE MARIA |
| GALARZA YEBENES, JUSTO | ||
| SANCHEZ LLONGO, DANIEL | ||
| 10 | 09:15 | TORRADO GARCIA, JESUS |
| PALACIO DE PARADA, RAFAEL | ||
| ALVAREZ GAGO, CARLOS | ||
| 10 | 09:25 | FERNANDEZ TREJO, ANDRES |
| SUAREZ BLANCO, GONZALO IGNACIO | ||
| PAREDES TURNES, JUAN MANUEL | ||
| 10 | 09:35 | GRANADO LAPUENTE, BORJA |
| VIDAL JUAN, DIAMANTINO | ||
| GARCIA SANCHEZ, PABLO | ||
| 10 | 09:45 | CERISOLA NAVARRO, MANUEL |
| GUTIERREZ SILICEO, JOSE MARIA | ||
| MADRAZO FERNANDEZ, JORGE | ||
| 10 | 09:55 | DAGANZO ADAN, ANDRES |
| HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA, JOSE | ||
| PEREZ ATIENZA, JAVIER | ||
| 10 | 10:05 | SEISDEDOS ALONSO, ANGEL ANTONIO |
| QUERO REMOLINS, FRANCISCO | ||
| PASCUAL CRESPO, ALVARO | ||
| 10 | 10:15 | DE VARGAS CUBILLO, GONZALO |
| BLANCO LUENGO, ANTONIO | ||
| SACRAMENTO ROZADILLA, IGNACIO | ||
| 10 | 10:25 | DIAZ VAZQUEZ, JOSE LUIS |
| BARBA PEREZ, CESAR | ||
| ROSAL RODRIGUEZ, JULIO | ||
| 10 | 10:35 | OVEJERO GARCIA, LUIS JAVIER |
| ALDERETE HERAS, ENRIQUE | ||
| DAVILA LOPEZ, LUIS | ||
| 10 | 10:45 | DEL MONTE PEREZ, ANGEL LUIS |
| MARCIEL FERNANDEZ, DAVID | ||
| VELAZQUEZ SALVADOR, CRISTOBAL | ||
| 10 | 10:55 | ALCAIDE IBAÑEZ, JUAN CARLOS |
| CANALES CANALES, JUAN LUIS | ||
| GONZÁLEZ SERRANO, RICARDO | ||
| 10 | 11:05 | FALCON CORIA, EDGAR DANILO |
| BOGA BOGA, ALVARO | ||
| FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO | ||
| 10 | 11:15 | ARANDA GOMEZ, RAUL |
| RAMIREZ PEREZ, JOSE DAVID | ||
| MIRANDA MEDINA, JAVIER |
