Campeonato de España de 4ª Categoría Masculino 2026
Del 02 octubre al 04 octubre - Campo: Golf de Salamanca - Zarapicos, Salamanca
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:55 | GRANADO LAPUENTE, BORJA |
| ALCAIDE IBAÑEZ, JUAN CARLOS | ||
| BARBA PEREZ, CESAR | ||
| 1 | 09:05 | SANCHEZ LLONGO, DANIEL |
| GARCIA MANZANET, DANIEL | ||
| DIAZ VAZQUEZ, JOSE LUIS | ||
| 1 | 09:15 | MADRAZO FERNANDEZ, JORGE |
| SUAREZ BLANCO, GONZALO IGNACIO | ||
| FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO | ||
| 1 | 09:25 | HUICI MENDEZ, VICENTE |
| GUTIERREZ SILICEO, JOSE MARIA | ||
| FERNANDEZ TREJO, ANDRES | ||
| 1 | 09:35 | PASCUAL CRESPO, ALVARO |
| MARTINEZ JORDAN, CARLOS | ||
| ALDERETE HERAS, ENRIQUE | ||
| 1 | 09:45 | RATERO RUBIO, AMADOR |
| GARCIA MURIEL, JOSE | ||
| ALVAREZ GAGO, CARLOS | ||
| 1 | 09:55 | RAMIREZ PEREZ, JOSE DAVID |
| CIFUENTES HERNANDEZ, ROGELIO | ||
| ARANDA GOMEZ, RAUL | ||
| 1 | 10:05 | FERNANDEZ GRIJALVO, AMABLE |
| CASTILLO BRAVO, RUBEN | ||
| SACRAMENTO ROZADILLA, IGNACIO | ||
| 1 | 10:15 | PAREDES TURNES, JUAN MANUEL |
| PARRA PEÑA, JOSE ANTONIO | ||
| DE VARGAS CUBILLO, GONZALO | ||
| 1 | 10:25 | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA, JOSE |
| ROSAL RODRIGUEZ, JULIO | ||
| YARTE AGUADO, JOSE MARIA | ||
| 10 | 09:00 | CAVA ENCIJO, AURELIO |
| ROMO MARTINEZ, JAVIER | ||
| BARBA ESCRIBANO, FERNANDO | ||
| 10 | 09:10 | BAQUERO GIMENEZ, JAVIER |
| BLANCO LUENGO, ANTONIO | ||
| VIDAL JUAN, DIAMANTINO | ||
| 10 | 09:20 | SEISDEDOS ALONSO, ANGEL ANTONIO |
| ABAD SEVILLA, FRANCISCO JAVIER | ||
| RODRIGUEZ PLAZA, JOSE IGNACIO | ||
| 10 | 09:30 | BLANCO GOMEZ, NICANOR |
| ANGUIANO ALESANCO, MIGUEL | ||
| DAVILA LOPEZ, LUIS | ||
| 10 | 09:40 | CERISOLA NAVARRO, MANUEL |
| PEREZ ATIENZA, JAVIER | ||
| SAN SEBASTIAN ASTUY, JUAN ANGEL | ||
| 10 | 09:50 | HIDALGO RODRIGUEZ, PEDRO |
| BOGA BOGA, ALVARO | ||
| GALARZA YEBENES, JUSTO | ||
| 10 | 10:00 | COELLO GIMENEZ, LUIS |
| CUESTA SANTAMARIA, JAVIER | ||
| ESCUDERO CARMONA, DAVID | ||
| 10 | 10:10 | QUERO REMOLINS, FRANCISCO |
| VAQUERO PEREZ, TIRSO | ||
| GARCIA SANCHEZ, PABLO | ||
| 10 | 10:20 | OVEJERO GARCIA, LUIS JAVIER |
| BERNAL AZNAR, ESTEBAN | ||
| CASADO RUBIO, JOAQUIN | ||
| 10 | 10:30 | ARGÜESO CHAMORRO, EUGENIO |
| LOPEZ RUIZ, ROBERTO JOSE | ||
| DE CELIS SUAREZ, VICTORINO |
