Campeonato de España de 4ª Categoría Masculino 2026
Del 02 octubre al 04 octubre - Campo: Golf de Salamanca - Zarapicos, Salamanca
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:55 | DAGANZO ADAN, ANDRES |
| GARCIA SANCHEZ, PABLO | ||
| HIDALGO RODRIGUEZ, PEDRO | ||
| 1 | 09:05 | SANCHEZ LLONGO, DANIEL |
| ARGÜESO CHAMORRO, EUGENIO | ||
| FERNANDEZ GRIJALVO, AMABLE | ||
| 1 | 09:15 | ABAD LIÑEIRO, GABRIEL |
| CANALES CANALES, JUAN LUIS | ||
| GARCIA MANZANET, DANIEL | ||
| 1 | 09:25 | CUESTA SANTAMARIA, JAVIER |
| PASCUAL CRESPO, ALVARO | ||
| VIDAL JUAN, DIAMANTINO | ||
| 1 | 09:35 | BARBA PEREZ, CESAR |
| FERNANDEZ TREJO, ANDRES | ||
| BLANCO GOMEZ, NICANOR | ||
| 1 | 09:45 | LOPEZ RUIZ, ROBERTO JOSE |
| FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO | ||
| ARANDA GOMEZ, RAUL | ||
| 1 | 09:55 | CAVA ENCIJO, AURELIO |
| SUAREZ BLANCO, GONZALO IGNACIO | ||
| DE CELIS SUAREZ, VICTORINO | ||
| 1 | 10:05 | PEREZ ATIENZA, JAVIER |
| GALARZA YEBENES, JUSTO | ||
| ANGUIANO ALESANCO, MIGUEL | ||
| 1 | 10:15 | MADRAZO FERNANDEZ, JORGE |
| ALDERETE HERAS, ENRIQUE | ||
| GRANADO LAPUENTE, BORJA | ||
| 1 | 10:25 | MARTINEZ JORDAN, CARLOS |
| ALVAREZ GAGO, CARLOS | ||
| GUTIERREZ SILICEO, JOSE MARIA | ||
| 1 | 10:35 | ALCAIDE IBAÑEZ, JUAN CARLOS |
| CASTILLO BRAVO, RUBEN | ||
| ROMO MARTINEZ, JAVIER | ||
| 1 | 10:45 | SACRAMENTO ROZADILLA, IGNACIO |
| CIFUENTES HERNANDEZ, ROGELIO | ||
| GARCIA MURIEL, JOSE | ||
| 1 | 10:55 | HUICI MENDEZ, VICENTE |
| RAMIREZ PEREZ, JOSE DAVID | ||
| PARRA PEÑA, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 11:05 | RATERO RUBIO, AMADOR |
| DE VARGAS CUBILLO, GONZALO | ||
| PAREDES TURNES, JUAN MANUEL | ||
| 1 | 11:15 | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA, JOSE |
| ROSAL RODRIGUEZ, JULIO | ||
| YARTE AGUADO, JOSE MARIA | ||
| 10 | 09:00 | RODRIGUEZ PLAZA, JOSE IGNACIO |
| BARBA ESCRIBANO, FERNANDO | ||
| BLANCO LUENGO, ANTONIO | ||
| 10 | 09:10 | SAN SEBASTIAN ASTUY, JUAN ANGEL |
| VAQUERO PEREZ, TIRSO | ||
| BOGA BOGA, ALVARO | ||
| 10 | 09:20 | GONZÁLEZ SERRANO, RICARDO |
| LUJAN MARTIN-ZAMORANO, FRANCISCO MANUEL | ||
| ABAD SEVILLA, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 09:30 | CASADO RUBIO, JOAQUIN |
| QUERO REMOLINS, FRANCISCO | ||
| VELASCO GOMEZ, JOSE MARIA | ||
| 10 | 09:40 | TORRADO GARCIA, JESUS |
| DIAZ VAZQUEZ, JOSE LUIS | ||
| CERISOLA NAVARRO, MANUEL | ||
| 10 | 09:50 | ORO CAMPS, MIGUEL |
| BERNAL AZNAR, ESTEBAN | ||
| GALLART MASVIDAL, MARTIN | ||
| 10 | 10:00 | DAVILA LOPEZ, LUIS |
| COMINERO GARCIA, JOSE VICENTE | ||
| BAQUERO GIMENEZ, JAVIER | ||
| 10 | 10:10 | OVEJERO GARCIA, LUIS JAVIER |
| LORENTE PEREZ, JOAQUIN | ||
| MARCIEL FERNANDEZ, DAVID | ||
| 10 | 10:20 | SEISDEDOS ALONSO, ANGEL ANTONIO |
| ESCUDERO CARMONA, DAVID | ||
| CANGA CASTRO, LISARDO | ||
| 10 | 10:30 | ALVAREZ GONZALEZ, MARCELINO |
| COELLO GIMENEZ, LUIS | ||
| PEREZ ALEGRIA, CARLOS | ||
| 10 | 10:40 | PIEDRA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER |
| CASERTA NUÑEZ, MARIO | ||
| MIRANDA MEDINA, JAVIER | ||
| 10 | 10:50 | FALCON CORIA, EDGAR DANILO |
| LOPEZ DE MATA CRESPO, ALBERTO | ||
| VELAZQUEZ SALVADOR, CRISTOBAL | ||
| 10 | 11:00 | CALA BARRERA, FRANCISCO MANUEL |
| PALACIO DE PARADA, RAFAEL | ||
| GARCIA SORIA, CARLOS | ||
| 10 | 11:10 | DEL MONTE PEREZ, ANGEL LUIS |
| SAIZ COTERILLO, FRANCISCO JAVIER | ||
| QUEVEDO COVIAN, MANUEL |
