Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 08 octubre al 11 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:45 | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, GONZALO |
HERRANZ DE CRUZ, JAVIER | ||
MARIN CASADO, JOSE IGNACIO | ||
1 | 08:56 | GOROSPE GURIDI, XABIER |
SANCHEZ MOLINA, CARLOS | ||
GANCEDO ONIEVA, GONZALO | ||
1 | 09:07 | VICENTE ELENA, GONZALO |
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO | ||
SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | ||
1 | 09:18 | VELASCO ROCA, ALVARO |
BALLESTEROS BOTIN, JAVIER | ||
MORUGAN, MANUEL | ||
1 | 09:29 | CARRILES CORINO, JOSE MANUEL |
BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | ||
1 | 09:40 | VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS |
GALIANO AGUILAR, MARIO | ||
VIRTO ASTUDILLO, BORJA | ||
1 | 09:51 | FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM |
DEL VAL OÑAEDERRA, SAMUEL | ||
GARCIA DEL MORAL, JORDI | ||
1 | 10:02 | BORDA ANTOÑANA, DAVID |
HIDALGO PORTILLO, ANGEL | ||
PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
1 | 10:13 | DÁVILA MARTÍN, JOSE |
GARCIA SIMARRO, CARLOS | ||
BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | ||
1 | 10:24 | MATEO MATEO, JOSE |
OCHOA MONTIEL, JUAN | ||
BUENDIA SAMPER, ALFONSO | ||
1 | 10:35 | DANA, HAIKO |
HERRERIA RAMIREZ, PABLO | ||
ERICE IBAÑEZ, PEDRO | ||
1 | 10:46 | OSORIO VALENCIA, DANIEL |
BARRIO GUERRERO, SANDRO | ||
PAYA VILA, SALVADOR | ||
1 | 10:57 | AGUIAR GONZALEZ-ALLER, JAIME |
SENA DE HARO, GUILLERMO | ||
JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL | ||
1 | 11:08 | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS |
CARMONA YBARRA, IÑIGO | ||
SALAMA MONSALVE, JUAN | ||
1 | 11:19 | FONS PELUFO, IGNACIO |
OSORIO VALENCIA, JUAN CARLOS | ||
SALGADO CHACON, DAVID | ||
1 | 11:35 | ARREGUI YLERA, FERNANDO |
VENTURA CAMP, RAMON | ||
RAVINA FERNANDEZ, JAIME | ||
1 | 11:46 | LOPEZ FERRER, SIGOT |
SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | ||
BENITEZ SAENZ, DAVID | ||
1 | 11:57 | LARREA PUIG, MARTIN |
PANES CAPDEVILA, JORDI | ||
VALLS MARCO, DAVID | ||
1 | 12:08 | CALVO PEREZ, PABLO |
PIRIS MATEU, GERARD | ||
GIRBAU TANTIÑA, JOEL | ||
1 | 12:19 | BENITO BARRIENTOS, JAIME |
MOSCATEL NACHSHON, JOEL | ||
HORTAL OCHOA, ANTONIO | ||
1 | 12:30 | ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS |
SAINZ DELGADO, JAVIER | ||
BERNA MANZANARES, DANIEL | ||
1 | 12:41 | COLOMO HIDALGO, JAVIER |
GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN | ||
TARRIO BEN, SANTIAGO | ||
1 | 12:52 | OLAZABAL MANTEROLA, JOSE MARIA |
FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, GONZALO | ||
GARCIA HEREDIA, ALFREDO | ||
1 | 13:03 | ANGLES ROS, PEP |
MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | ||
LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
1 | 13:14 | DEL REY GONZALEZ, ALEJANDRO |
ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | ||
DE LA RIVA BONNY, EDUARDO | ||
1 | 13:25 | CUARTERO BLANCO, EMILIO |
CANTERO GUTIERREZ, IVAN | ||
ELVIRA MIJARES, MANUEL | ||
1 | 13:36 | SUNESON, CARLOS |
MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
PASTOR RUFIAN, MARCOS | ||
1 | 13:47 | PASTOR RUFIAN, VICTOR |
ESMATGES RIU, ALEJANDRO | ||
PARADA PUERTAS, JAVIER | ||
1 | 13:58 | BECH CROSA, POL |
VEIGA PEÑA, ALVARO | ||
EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, MIGUEL | ||
1 | 14:09 | BALLESTEROS RABA, MANUEL |
LEANDRO RODRIGUEZ, CARLOS | ||
GALLEGOS MARSAL, JAVIER |