Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 08 octubre al 11 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño
Salidas ronda 4
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | BORDA ANTOÑANA, DAVID |
HERRANZ DE CRUZ, JAVIER | ||
1 | 09:09 | SAINZ DELGADO, JAVIER |
SALAMA MONSALVE, JUAN | ||
1 | 09:18 | GARCIA DEL MORAL, JORDI |
LEANDRO RODRIGUEZ, CARLOS | ||
1 | 09:27 | LUNA TORRES, SANTIAGO |
HORTAL OCHOA, ANTONIO | ||
1 | 09:36 | ESMATGES RIU, ALEJANDRO |
COLOMO HIDALGO, JAVIER | ||
1 | 09:45 | GARCIA HEREDIA, ALFREDO |
CANTERO GUTIERREZ, IVAN | ||
1 | 09:54 | PIRIS MATEU, GERARD |
GALIANO AGUILAR, MARIO | ||
1 | 10:03 | CUARTERO BLANCO, EMILIO |
VIRTO ASTUDILLO, BORJA | ||
1 | 10:12 | TARRIO BEN, SANTIAGO |
DEL VAL OÑAEDERRA, SAMUEL | ||
1 | 10:21 | FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, GONZALO |
ANGLES ROS, PEP | ||
1 | 10:30 | DE LA RIVA BONNY, EDUARDO |
PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
1 | 10:39 | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO |
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM | ||
1 | 10:48 | VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS |
ELVIRA MIJARES, MANUEL | ||
10 | 09:00 | DEL REY GONZALEZ, ALEJANDRO |
10 | 09:09 | BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS |
PASTOR RUFIAN, MARCOS | ||
10 | 09:18 | VALLS MARCO, DAVID |
PASTOR RUFIAN, VICTOR | ||
10 | 09:27 | LOPEZ FERRER, SIGOT |
HERRERIA RAMIREZ, PABLO | ||
10 | 09:36 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL |
PANES CAPDEVILA, JORDI | ||
10 | 09:45 | LARREA PUIG, MARTIN |
BUENDIA SAMPER, ALFONSO | ||
10 | 09:54 | PARADA PUERTAS, JAVIER |
HIDALGO PORTILLO, ANGEL | ||
10 | 10:03 | MORAL BARILARI, CARLOS DEL |
ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | ||
10 | 10:12 | AGUIAR GONZALEZ-ALLER, JAIME |
CALVO PEREZ, PABLO | ||
10 | 10:21 | GARCIA SIMARRO, CARLOS |
BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | ||
10 | 10:30 | BECH CROSA, POL |
MORUGAN, MANUEL | ||
10 | 10:39 | ERICE IBAÑEZ, PEDRO |
SANCHEZ MOLINA, CARLOS | ||
10 | 10:48 | DANA, HAIKO |
OSORIO VALENCIA, JUAN CARLOS |