Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 27 octubre al 30 octubre - Campo: Calatayud Golf CE 2022,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | ASENSIO REY, CHRISTIAN (Am) |
| QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | ||
| OLMOS PEREZ, BORJA | ||
| 1 | 09:10 | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, GONZALO |
| CLAVELL VALLEJO, RAMON | ||
| FELIU FEDUCHI, JORGE | ||
| 1 | 09:20 | GARCIA NAVARRO, JUAN CARLOS |
| GARZON ESCOBOSA, JOSE MANUEL | ||
| MAS GUERRERO, ORIOL | ||
| 1 | 09:30 | SABRIA ESTERUELAS, MARC |
| PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL | ||
| PASTOR RUFIAN, MARCOS | ||
| 1 | 09:40 | ROUSAUD SABATE, EDUARD |
| CANTERO GUTIERREZ, IVAN | ||
| VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS | ||
| 1 | 09:50 | GARCIA DEL MORAL, JORDI |
| BECH CROSA, POL | ||
| GALIANO AGUILAR, MARIO | ||
| 1 | 10:00 | VICENTE ELENA, GONZALO |
| SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | ||
| MARTIN TORRE, BORJA | ||
| 1 | 13:00 | GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN |
| GUTIERREZ-COLOMER MAIA, NICOLAS | ||
| HERNANDO ROMERO, ELOI | ||
| 1 | 13:10 | VENTURA CAMP, RAMON |
| AGUIAR GONZALEZ-ALLER, JAIME | ||
| CALVO PEREZ, PABLO | ||
| 1 | 13:20 | GARAGORRI ALDEANUEVA, ROBERTO |
| VEIGA PEÑA, ALVARO | ||
| MORENO MENDOZA, JULIO | ||
| 1 | 13:30 | HORTAL OCHOA, ANTONIO |
| ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | ||
| GUZMAN SADABA, XAVIER | ||
| 1 | 13:40 | BERNA MANZANARES, DANIEL |
| ELVIRA MIJARES, MANUEL | ||
| SALGADO CHACON, DAVID | ||
| 1 | 13:50 | PIRIS MATEU, GERARD |
| BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | ||
| BUENDIA SAMPER, ALFONSO | ||
| 1 | 14:00 | ARNAEZ AZCUE, IÑIGO |
| TORNE PAJARO, DIEGO | ||
| ARIZABALETA RIVERA, ALVARO JOSE | ||
| 10 | 09:00 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO |
| SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | ||
| ESPOSITO MENARD, HUGO | ||
| 10 | 09:10 | MORAGO AYRA, DAVID |
| SANCHEZ MOLINA, CARLOS | ||
| PARRIEGO CORNEJO, SERGIO | ||
| 10 | 09:20 | AGUIRRE IZCUE, ASIER |
| GARCIA BROTO, VICTOR | ||
| BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
| 10 | 09:30 | PASTOR RUFIAN, VICTOR |
| MAICAS REDONDO, JORGE | ||
| ESMATGES RIU, ALEJANDRO | ||
| 10 | 09:40 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL |
| PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
| MORUGAN LUNA, MANUEL | ||
| 10 | 09:50 | VELASCO ROCA, ALVARO |
| GALLEGOS MARSAL, JAVIER | ||
| CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
| 10 | 10:00 | JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL |
| ENGUITA ALONSO, IVAN (Am) | ||
| PEÑA DELFIN, GILBERTO | ||
| 10 | 13:00 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS |
| CULLA LEAL, RAFA | ||
| BENITO BARRIENTOS, JAIME | ||
| 10 | 13:10 | CAMARGO YRAVEDRA, JAIME |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS CARLOS | ||
| LOPEZ FERRER, SIGOT | ||
| 10 | 13:20 | DANA, HAIKO |
| PARADA PUERTAS, JAVIER | ||
| MARIN CASADO, JOSE IGNACIO | ||
| 10 | 13:30 | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO |
| LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
| BORDA ANTOÑANA, DAVID | ||
| 10 | 13:40 | SALAMA MONSALVE, JUAN |
| MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
| COLOMO HIDALGO, JAVIER | ||
| 10 | 13:50 | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, MIGUEL |
| PANES CAPDEVILA, JORDI | ||
| LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | ||
| 10 | 14:00 | MORALES APARICIO, ALFONSO MIGUEL |
| ORTEGA LOPEZ, JOSE ROGELIO | ||
| HERRERO GONZALEZ, JAVIER |
