Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 27 octubre al 30 octubre - Campo: Calatayud Golf CE 2022,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | BENITO BARRIENTOS, JAIME |
| SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | ||
| CULLA LEAL, RAFA | ||
| 1 | 09:10 | LOPEZ FERRER, SIGOT |
| CAMARGO YRAVEDRA, JAIME | ||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS CARLOS | ||
| 1 | 09:20 | DANA, HAIKO |
| PARADA PUERTAS, JAVIER | ||
| MARIN CASADO, JOSE IGNACIO | ||
| 1 | 09:30 | LUNA TORRES, SANTIAGO |
| ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | ||
| BORDA ANTOÑANA, DAVID | ||
| 1 | 09:40 | SALAMA MONSALVE, JUAN |
| COLOMO HIDALGO, JAVIER | ||
| MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
| 1 | 09:50 | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, MIGUEL |
| PANES CAPDEVILA, JORDI | ||
| LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | ||
| 1 | 10:00 | HERRERO GONZALEZ, JAVIER |
| MORALES APARICIO, ALFONSO MIGUEL | ||
| ORTEGA LOPEZ, JOSE ROGELIO | ||
| 1 | 13:00 | SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE |
| SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO | ||
| ESPOSITO MENARD, HUGO | ||
| 1 | 13:10 | MORAGO AYRA, DAVID |
| SANCHEZ MOLINA, CARLOS | ||
| PARRIEGO CORNEJO, SERGIO | ||
| 1 | 13:20 | GARCIA BROTO, VICTOR |
| AGUIRRE IZCUE, ASIER | ||
| BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
| 1 | 13:30 | ESMATGES RIU, ALEJANDRO |
| MAICAS REDONDO, JORGE | ||
| PASTOR RUFIAN, VICTOR | ||
| 1 | 13:40 | PASTOR LOPEZ, JACOBO |
| MORUGAN LUNA, MANUEL | ||
| MOSCATEL NACHSHON, JOEL | ||
| 1 | 13:50 | CLAVERIE BEAUTELL, LUIS |
| VELASCO ROCA, ALVARO | ||
| GALLEGOS MARSAL, JAVIER | ||
| 1 | 14:00 | PEÑA DELFIN, GILBERTO |
| ENGUITA ALONSO, IVAN (Am) | ||
| JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL | ||
| 10 | 09:00 | GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN |
| HERNANDO ROMERO, ELOI | ||
| GUTIERREZ-COLOMER MAIA, NICOLAS | ||
| 10 | 09:10 | AGUIAR GONZALEZ-ALLER, JAIME |
| CALVO PEREZ, PABLO | ||
| VENTURA CAMP, RAMON | ||
| 10 | 09:20 | MORENO MENDOZA, JULIO |
| GARAGORRI ALDEANUEVA, ROBERTO | ||
| VEIGA PEÑA, ALVARO | ||
| 10 | 09:30 | GUZMAN SADABA, XAVIER |
| HORTAL OCHOA, ANTONIO | ||
| ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | ||
| 10 | 09:40 | ELVIRA MIJARES, MANUEL |
| SALGADO CHACON, DAVID | ||
| BERNA MANZANARES, DANIEL | ||
| 10 | 09:50 | BUENDIA SAMPER, ALFONSO |
| BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | ||
| PIRIS MATEU, GERARD | ||
| 10 | 10:00 | TORNE PAJARO, DIEGO |
| ARNAEZ AZCUE, IÑIGO | ||
| ARIZABALETA RIVERA, ALVARO JOSE | ||
| 10 | 13:00 | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTIN |
| OLMOS PEREZ, BORJA | ||
| ASENSIO REY, CHRISTIAN (Am) | ||
| 10 | 13:10 | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, GONZALO |
| FELIU FEDUCHI, JORGE | ||
| CLAVELL VALLEJO, RAMON | ||
| 10 | 13:20 | GARCIA NAVARRO, JUAN CARLOS |
| GARZON ESCOBOSA, JOSE MANUEL | ||
| MAS GUERRERO, ORIOL | ||
| 10 | 13:30 | PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL |
| PASTOR RUFIAN, MARCOS | ||
| SABRIA ESTERUELAS, MARC | ||
| 10 | 13:40 | CANTERO GUTIERREZ, IVAN |
| ROUSAUD SABATE, EDUARD | ||
| VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS | ||
| 10 | 13:50 | BECH CROSA, POL |
| GALIANO AGUILAR, MARIO | ||
| GARCIA DEL MORAL, JORDI | ||
| 10 | 14:00 | VICENTE ELENA, GONZALO |
| MARTIN TORRE, BORJA | ||
| SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO |
