Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 27 octubre al 30 octubre - Campo: Calatayud Golf CE 2022,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | CLAVELL VALLEJO, RAMON |
| QUINQUILLA MADALENA, AGUSTIN | ||
| 1 | 09:10 | GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS CARLOS |
| MORALES APARICIO, ALFONSO MIGUEL | ||
| GUTIERREZ-COLOMER MAIA, NICOLAS | ||
| 1 | 09:20 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS |
| VELASCO ROCA, ALVARO | ||
| AGUIRRE IZCUE, ASIER | ||
| 1 | 09:30 | COLOMO HIDALGO, JAVIER |
| PANES CAPDEVILA, JORDI | ||
| SALAMA MONSALVE, JUAN | ||
| 1 | 09:40 | GARAGORRI ALDEANUEVA, ROBERTO |
| DANA, HAIKO | ||
| MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
| 1 | 09:50 | VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS |
| BECH CROSA, POL | ||
| MARTIN TORRE, BORJA | ||
| 1 | 10:05 | PASTOR LOPEZ, JACOBO |
| BERNA MANZANARES, DANIEL | ||
| ASENSIO REY, CHRISTIAN (Am) | ||
| 1 | 10:15 | FELIU FEDUCHI, JORGE |
| SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO | ||
| GALIANO AGUILAR, MARIO | ||
| 1 | 10:25 | BENITO BARRIENTOS, JAIME |
| ARIZABALETA RIVERA, ALVARO JOSE | ||
| BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | ||
| 1 | 10:35 | ESMATGES RIU, ALEJANDRO |
| PASTOR RUFIAN, VICTOR | ||
| SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | ||
| 1 | 10:45 | MORAGO AYRA, DAVID |
| PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL | ||
| MAICAS REDONDO, JORGE | ||
| 1 | 11:00 | HORTAL OCHOA, ANTONIO |
| SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | ||
| PARRIEGO CORNEJO, SERGIO | ||
| 1 | 11:10 | MARIN CASADO, JOSE IGNACIO |
| SABRIA ESTERUELAS, MARC | ||
| CULLA LEAL, RAFA | ||
| 1 | 11:20 | BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS |
| ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | ||
| BUENDIA SAMPER, ALFONSO | ||
| 1 | 11:30 | CALVO PEREZ, PABLO |
| PASTOR RUFIAN, MARCOS | ||
| GARCIA DEL MORAL, JORDI | ||
| 1 | 11:45 | PIRIS MATEU, GERARD |
| GARCIA BROTO, VICTOR | ||
| SANCHEZ MOLINA, CARLOS | ||
| 1 | 11:55 | ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS |
| BORDA ANTOÑANA, DAVID | ||
| VEIGA PEÑA, ALVARO | ||
| 1 | 12:05 | MORUGAN LUNA, MANUEL |
| LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | ||
| CANTERO GUTIERREZ, IVAN | ||
| 1 | 12:15 | ELVIRA MIJARES, MANUEL |
| ROUSAUD SABATE, EDUARD | ||
| ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, GONZALO |
