I Puntuable Nacional P&P
Del 03 febrero al 04 febrero - Campo: Las Palmeras,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:00 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, JOSE M. |
| CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS | ||
| AISA BARRERA, PRAKASH | ||
| 1 | 08:08 | VEGA GONZALEZ, CARLOS |
| MATA TORNOS, FERNANDO | ||
| GONZALEZ ALONSO, BERNABE | ||
| 1 | 08:16 | DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL |
| ROSA MANZANARES, GONZALO | ||
| MONTERO LOPEZ, JORGE | ||
| 1 | 08:24 | MONJO BOSSI, JUAN PEDRO |
| SOLER ESPINOSA, JUAN | ||
| CRESPO, CESAR | ||
| 1 | 08:32 | RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO |
| FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | ||
| CALZADILLA MANGAN, NOEL | ||
| 1 | 08:40 | GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS |
| MONTESDEOCA SUAREZ, JORGE | ||
| ABADIA BERIAIN, DAVID | ||
| 1 | 08:48 | MONTERO AISA, LUIS |
| BOLIVAR ASENSI, FELIX | ||
| CALLOW, DAVID FRANK | ||
| 1 | 08:56 | RODRIGUEZ BLASCO, LUIS |
| PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | ||
| SANTANA MONZON, SANTIAGO | ||
| 1 | 09:04 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO |
| SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | ||
| BELDA PUIG, JOSE MARIA | ||
| 1 | 09:12 | RODRÍGUEZ BRITO, JUAN PEDRO |
| ARRIETA GARCIA, TOMAS | ||
| CACERES RODRIGUEZ, FRANCISCO | ||
| 1 | 09:20 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| XU, WENBO | ||
| SEBARES DÍAZ, MANUEL | ||
| 1 | 09:28 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN |
| VALENCIA APARICIO, AITOR | ||
| JUANES DEL VALLE, FERNANDO | ||
| 1 | 09:36 | CUBAS CABRERA, JUAN ANTONIO |
| NUSTEDT, ASTIN RICHARD | ||
| RODRIGUEZ DIAZ, MARIO | ||
| 1 | 09:44 | VILLODRES RAMOS, EMILIO |
| ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO | ||
| SCHOBER, SOOKIE | ||
| 1 | 09:52 | RODRIGUEZ RIVERO, CARLOS JAVIER |
| MACIAS TORRES, ANTONIO | ||
| UREÑA GARNICA, JUAN ENRIQUE | ||
| 1 | 10:00 | CAMPOS VILLARINO, ALBERTO |
| FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
| GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | ||
| 1 | 10:08 | MONTERO MARTINEZ - BARONA, LUIS |
| NUSTEDT, HUGO KESTAS | ||
| BERNA MENENDEZ, FRANCISCO | ||
| 1 | 10:16 | RODRIGUEZ GUILLEN, SEBASTIAN |
| MARRERO BENITEZ, YERAY | ||
| RODRIGUEZ MORALES, JOSE | ||
| 1 | 10:24 | RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO |
| MARTINEZ ORIOLA, Mª EUGENIA | ||
| BRANDT, FRANK | ||
| 1 | 10:32 | SOSA SOCORRO, FABIOLA |
| ZHOU, LIKUN | ||
| CASTELLOTE ALVARO, VICTOR | ||
| 1 | 10:40 | CARDONA AFONSO, LUIS MARIA |
| VERBO PALOMINO, JOSE LUIS | ||
| GNADLINGER, KARL | ||
| 1 | 10:48 | GONZALEZ LONGO, ARTURO |
| LEMUS DENIZ, MIGUEL SANTIAGO | ||
| ALEN QUIROGA, FAUSTO | ||
| 1 | 10:56 | LAMA BRAVO, OSCAR |
| HERNANDEZ MEJIAS, ANGEL WLADIMIR | ||
| HERNANDEZ MEJIAS, ALEXANDER WILMER | ||
| 1 | 11:04 | MARTINEZ MARTINEZ, DAMIAN |
| RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | ||
| HERNANDEZ RODRIGUEZ, RICARDO JAVIER | ||
| 1 | 11:12 | TURIENZO MARI, SANTOS |
| ROSSI, GIORGIO | ||
| CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 11:20 | GALERA GASPAR, EDUARDO |
| ROSSI, MASSIMO | ||
| 1 | 11:28 | PAREDES TURNES, JUAN MANUEL |
| PADILLA BELZA, DESIDERIO |
