I Puntuable Nacional P&P
Del 03 febrero al 04 febrero - Campo: Las Palmeras,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | ROSSI, MASSIMO |
RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | ||
1 | 08:38 | SEBARES DÍAZ, MANUEL |
PAREDES TURNES, JUAN MANUEL | ||
1 | 08:46 | GALERA GASPAR, EDUARDO |
GONZALEZ LONGO, ARTURO | ||
ALEN QUIROGA, FAUSTO | ||
1 | 08:54 | ZHOU, LIKUN |
CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | ||
MARTINEZ ORIOLA, Mª EUGENIA | ||
1 | 09:02 | CAMPOS VILLARINO, ALBERTO |
GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | ||
FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
1 | 09:10 | ROSSI, GIORGIO |
MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | ||
CALLOW, DAVID FRANK | ||
1 | 09:18 | BERNA MENENDEZ, FRANCISCO |
GNADLINGER, KARL | ||
LAMA BRAVO, OSCAR | ||
1 | 09:26 | RODRIGUEZ MORALES, JOSE |
MONTESDEOCA SUAREZ, JORGE | ||
RODRÍGUEZ BRITO, JUAN PEDRO | ||
1 | 09:34 | SOSA SOCORRO, FABIOLA |
RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO | ||
LEMUS DENIZ, MIGUEL SANTIAGO | ||
1 | 09:42 | TURIENZO MARI, SANTOS |
RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO | ||
RODRIGUEZ BLASCO, LUIS | ||
1 | 09:50 | BELDA PUIG, JOSE MARIA |
MARTINEZ MARTINEZ, DAMIAN | ||
PADILLA BELZA, DESIDERIO | ||
1 | 09:58 | BOLIVAR ASENSI, FELIX |
ABADIA BERIAIN, DAVID | ||
NUSTEDT, ASTIN RICHARD | ||
1 | 10:06 | CACERES RODRIGUEZ, FRANCISCO |
BRANDT, FRANK | ||
ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO | ||
1 | 10:14 | RODRIGUEZ GUILLEN, SEBASTIAN |
CARDONA AFONSO, LUIS MARIA | ||
JUANES DEL VALLE, FERNANDO | ||
1 | 10:22 | MONTERO MARTINEZ - BARONA, LUIS |
UREÑA GARNICA, JUAN ENRIQUE | ||
CASTELLOTE ALVARO, VICTOR | ||
1 | 10:30 | VALENCIA APARICIO, AITOR |
RODRIGUEZ DIAZ, MARIO | ||
HERNANDEZ MEJIAS, ALEXANDER WILMER | ||
1 | 10:38 | VILLODRES RAMOS, EMILIO |
MARRERO BENITEZ, YERAY | ||
SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | ||
1 | 10:46 | RODRIGUEZ RIVERO, CARLOS JAVIER |
MATA TORNOS, FERNANDO | ||
MONTERO LOPEZ, JORGE | ||
1 | 10:54 | ARRIETA GARCIA, TOMAS |
NUSTEDT, HUGO KESTAS | ||
HERNANDEZ MEJIAS, ANGEL WLADIMIR | ||
1 | 11:02 | VEGA GONZALEZ, CARLOS |
ROSA MANZANARES, GONZALO | ||
GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS | ||
1 | 11:10 | SOLER ESPINOSA, JUAN |
MONJO BOSSI, JUAN PEDRO | ||
PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | ||
1 | 11:18 | XU, WENBO |
SANTANA MONZON, SANTIAGO | ||
ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO | ||
1 | 11:26 | CALZADILLA MANGAN, NOEL |
FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN | ||
MACIAS TORRES, ANTONIO | ||
1 | 11:34 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, JOSE M. |
DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL | ||
MONTERO AISA, LUIS | ||
1 | 11:42 | CRESPO, CESAR |
CUBAS CABRERA, JUAN ANTONIO | ||
AISA BARRERA, PRAKASH | ||
1 | 11:50 | GONZALEZ ALONSO, BERNABE |
FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | ||
CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS |