I Puntuable Nacional P&P
Del 03 febrero al 04 febrero - Campo: Las Palmeras,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 11:45 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, JOSE M. |
| CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS | ||
| AISA BARRERA, PRAKASH | ||
| 1 | 11:53 | VEGA GONZALEZ, CARLOS |
| MATA TORNOS, FERNANDO | ||
| GONZALEZ ALONSO, BERNABE | ||
| 1 | 12:01 | DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL |
| ROSA MANZANARES, GONZALO | ||
| MONTERO LOPEZ, JORGE | ||
| 1 | 12:09 | MONJO BOSSI, JUAN PEDRO |
| SOLER ESPINOSA, JUAN | ||
| CRESPO, CESAR | ||
| 1 | 12:17 | RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO |
| FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | ||
| CALZADILLA MANGAN, NOEL | ||
| 1 | 12:25 | GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS |
| MONTESDEOCA SUAREZ, JORGE | ||
| ABADIA BERIAIN, DAVID | ||
| 1 | 12:33 | MONTERO AISA, LUIS |
| BOLIVAR ASENSI, FELIX | ||
| CALLOW, DAVID FRANK | ||
| 1 | 12:41 | RODRIGUEZ BLASCO, LUIS |
| PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | ||
| SANTANA MONZON, SANTIAGO | ||
| 1 | 12:49 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO |
| SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | ||
| BELDA PUIG, JOSE MARIA | ||
| 1 | 12:57 | RODRÍGUEZ BRITO, JUAN PEDRO |
| ARRIETA GARCIA, TOMAS | ||
| CACERES RODRIGUEZ, FRANCISCO | ||
| 1 | 13:05 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| XU, WENBO | ||
| SEBARES DÍAZ, MANUEL | ||
| 1 | 13:13 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN |
| VALENCIA APARICIO, AITOR | ||
| JUANES DEL VALLE, FERNANDO | ||
| 1 | 13:21 | CUBAS CABRERA, JUAN ANTONIO |
| NUSTEDT, ASTIN RICHARD | ||
| RODRIGUEZ DIAZ, MARIO | ||
| 1 | 13:29 | VILLODRES RAMOS, EMILIO |
| ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO | ||
| SCHOBER, SOOKIE | ||
| 1 | 13:37 | RODRIGUEZ RIVERO, CARLOS JAVIER |
| MACIAS TORRES, ANTONIO | ||
| UREÑA GARNICA, JUAN ENRIQUE | ||
| 1 | 13:45 | CAMPOS VILLARINO, ALBERTO |
| FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
| GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | ||
| 1 | 13:53 | MONTERO MARTINEZ - BARONA, LUIS |
| NUSTEDT, HUGO KESTAS | ||
| BERNA MENENDEZ, FRANCISCO | ||
| 1 | 14:01 | RODRIGUEZ GUILLEN, SEBASTIAN |
| MARRERO BENITEZ, YERAY | ||
| RODRIGUEZ MORALES, JOSE | ||
| 1 | 14:09 | RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO |
| MARTINEZ ORIOLA, Mª EUGENIA | ||
| BRANDT, FRANK | ||
| 1 | 14:17 | SOSA SOCORRO, FABIOLA |
| ZHOU, LIKUN | ||
| CASTELLOTE ALVARO, VICTOR | ||
| 1 | 14:25 | CARDONA AFONSO, LUIS MARIA |
| VERBO PALOMINO, JOSE LUIS | ||
| GNADLINGER, KARL | ||
| 1 | 14:33 | GONZALEZ LONGO, ARTURO |
| LEMUS DENIZ, MIGUEL SANTIAGO | ||
| ALEN QUIROGA, FAUSTO | ||
| 1 | 14:41 | LAMA BRAVO, OSCAR |
| HERNANDEZ MEJIAS, ANGEL WLADIMIR | ||
| HERNANDEZ MEJIAS, ALEXANDER WILMER | ||
| 1 | 14:49 | MARTINEZ MARTINEZ, DAMIAN |
| RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | ||
| HERNANDEZ RODRIGUEZ, RICARDO JAVIER | ||
| 1 | 14:57 | TURIENZO MARI, SANTOS |
| ROSSI, GIORGIO | ||
| CASADO RETRUELLO, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 15:05 | GALERA GASPAR, EDUARDO |
| ROSSI, MASSIMO | ||
| 1 | 15:13 | PAREDES TURNES, JUAN MANUEL |
| PADILLA BELZA, DESIDERIO |
