Puntuable Nacional Cadete Masculino
Del 08 marzo al 10 marzo - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO |
| LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | ||
| 1 | 09:10 | LAHOZ CASAREJOS, MARIO |
| LAVIN DELGADO, COSME | ||
| FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | ||
| 1 | 09:20 | HABANS CABALLERO, JON |
| BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | ||
| JARA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| 1 | 09:30 | MARIN RETAMAL, CARLOS |
| BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO | ||
| BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | ||
| 1 | 09:40 | SALTO PELAEZ, PABLO |
| LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
| 1 | 09:50 | CASTRO QUESADA, BRUNO |
| GUINEA HERNANDEZ, ADRIAN | ||
| MARTIN DIEZ, MIGUEL | ||
| 1 | 10:00 | CUELLAR GAGO, IGNACIO |
| GUDE ALDANA, ERNESTO | ||
| RUIZ LOPEZ, ALVARO | ||
| 1 | 10:10 | VIDANO, MAXTON |
| FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | ||
| LOPEZ BERNABEU, SERGI | ||
| 1 | 10:20 | MORENO PULIDO, RAMON |
| DELGADO MEDRANO, PABLO | ||
| PINTO JOHANSEN, MARTIM | ||
| 1 | 10:30 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO |
| PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | ||
| 1 | 10:40 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO |
| YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
| PARELLADA LEACH, PABLO | ||
| 1 | 10:50 | BUSTO MANJON, MARIO |
| BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| 1 | 11:00 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS |
| JULIA COMAS, JON | ||
| GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
| 1 | 11:10 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL |
| CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | ||
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| 1 | 11:20 | LOPEZ SANZ, MIGUEL |
| MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | ||
| DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | ||
| 10 | 09:00 | MIRO ASOREY, JUAN |
| VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
| GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
| 10 | 09:10 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN |
| ORSEL, YOUP | ||
| HORNO MATEO, YAGO | ||
| 10 | 09:20 | YAGUE CUADROS, XAVI |
| DIAZ MIÑON, ERIC | ||
| TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
| 10 | 09:30 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO |
| BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 09:40 | COBO DELGADO, FERNANDO |
| LOVE, SAMUEL | ||
| CANO MATEO, ADRIAN | ||
| 10 | 09:50 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL |
| RICART CENDRA, MAX | ||
| FERREIRA CARDONA, IÑIGO | ||
| 10 | 10:00 | VIDAL REIG, NICOLAS |
| FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
| RIU VAZQUEZ, DANIEL | ||
| 10 | 10:10 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| ALFARO ORDINAS, ANDONI | ||
| MACIAS LOPEZ, AITOR | ||
| 10 | 10:20 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO |
| MERCADO PARRAGA, JAVIER | ||
| KNUTH ALORDA, JACOBO | ||
| 10 | 10:30 | ETXABE MERAYO, ENEKO |
| LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
| DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
| 10 | 10:40 | SAL PRIETO, ALEJANDRO |
| MACHALICA, BRUNO | ||
| VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
| 10 | 10:50 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER |
| GRABNER MOREIRA, GUILHERME | ||
| HIDALGO ELIZALDE, MATEO | ||
| 10 | 11:00 | AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO |
| IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | ||
| GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | ||
| 10 | 11:10 | DEARDEN ARRUTI, MARK |
| TERUEL ROCA, POL | ||
| BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
| 10 | 11:20 | DEL ROSAL REINA, LUIS |
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| FERREIRA DA SILVA, LUIS ANTONIO |
