Puntuable Nacional Cadete Masculino
Del 08 marzo al 10 marzo - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | LOVE, SAMUEL |
| GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | ||
| DEARDEN ARRUTI, MARK | ||
| 1 | 09:10 | RICART CENDRA, MAX |
| IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | ||
| LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | ||
| 1 | 09:20 | FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO |
| PARELLADA LEACH, PABLO | ||
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
| 1 | 09:30 | VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO |
| MARTIN DIEZ, MIGUEL | ||
| GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
| 1 | 09:40 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO |
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| ADARO VEGA, IGNACIO | ||
| 1 | 09:50 | MACIAS LOPEZ, AITOR |
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| DELGADO MEDRANO, PABLO | ||
| 1 | 10:00 | MACHALICA, BRUNO |
| LAVIN DELGADO, COSME | ||
| BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
| 1 | 10:10 | SAL PRIETO, ALEJANDRO |
| GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
| DIAZ MIÑON, ERIC | ||
| 1 | 10:20 | JULIA COMAS, JON |
| PINTO JOHANSEN, MARTIM | ||
| JARA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| 1 | 10:30 | VIDAL REIG, NICOLAS |
| PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | ||
| TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
| 1 | 10:40 | MIRO ASOREY, JUAN |
| VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
| KNUTH ALORDA, JACOBO | ||
| 1 | 10:50 | HABANS CABALLERO, JON |
| FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | ||
| DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
| 1 | 11:00 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO |
| FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
| FERREIRA CARDONA, IÑIGO | ||
| 1 | 11:10 | HORNO MATEO, YAGO |
| BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | ||
| MERCADO PARRAGA, JAVIER | ||
| 1 | 11:20 | COBO DELGADO, FERNANDO |
| ORSEL, YOUP | ||
| FERREIRA DA SILVA, LUIS ANTONIO | ||
| 10 | 09:00 | MORENO PULIDO, RAMON |
| BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
| 10 | 09:10 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO |
| ETXABE MERAYO, ENEKO | ||
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 09:20 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN |
| ALFARO ORDINAS, ANDONI | ||
| GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 09:30 | SALTO PELAEZ, PABLO |
| LOPEZ BERNABEU, SERGI | ||
| VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
| 10 | 09:40 | VIDANO, MAXTON |
| YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
| CUELLAR GAGO, IGNACIO | ||
| 10 | 09:50 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL |
| LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
| GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | ||
| 10 | 10:00 | CANO MATEO, ADRIAN |
| MARIN RETAMAL, CARLOS | ||
| LAHOZ CASAREJOS, MARIO | ||
| 10 | 10:10 | GUINEA HERNANDEZ, ADRIAN |
| BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
| LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO | ||
| 10 | 10:20 | BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO |
| GONZALEZ MACIAS, ALVARO | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 10 | 10:30 | RUIZ LOPEZ, ALVARO |
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| HIDALGO ELIZALDE, MATEO | ||
| 10 | 10:40 | RIU VAZQUEZ, DANIEL |
| LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
| CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
| 10 | 10:50 | GUDE ALDANA, ERNESTO |
| YAGUE CUADROS, XAVI | ||
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| 10 | 11:00 | GRABNER MOREIRA, GUILHERME |
| BUSTO MANJON, MARIO | ||
| LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
| 10 | 11:10 | TERUEL ROCA, POL |
| PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | ||
| 10 | 11:20 | MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO |
| BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | ||
| AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO |
