Campeonato de España Sub18 Masculino
Del 24 marzo al 27 marzo - Campo: La Faisanera Golf, Segovia
RESULTADOS:
1er Clasificado : SEBASTIAN DESOISA. 71-70-72 -----213 (PAR)
Campeon de España: JOSE ANTONIO SINTES. 71-70-74 -----215 (+2)
Subcampeon de España: SANTIAGO JUESAS. 68-71-78 ------ 217 (+4)
1er Clasificado Sub16: Ex-Aequo
RAUL GOMEZ MONTALVA. 71-73-74. ----- 218 (+5)
GONZALO RAMOS BAÑOS. 70-72-76 -----218 (+5)
Muchas gracias a todos los participantes por su esfuero y colaboracion en el desarrollo de la competicion. DT.
Resultados hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Viernes 05 abril 2024 16:13:19
CA | Pos. | Nombre | T Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | Pos. | Nombre | T Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | Par | |
5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||||||
1 | DESOISA, Sebastian | Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | SINTES NAVARRO, Jose Antonio | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | JUESAS BENET, Santiago | +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T4 | GOMEZ MONTALVA, Raul | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T4 | ENGUITA ALONSO, Ivan | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T4 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T4 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T4 | MARQUES CALVET, Bruno | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T10 | CUELLAR GAGO, Gonzalo | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T10 | GARCIA ARMENTEROS, Pedro | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T10 | SAQUICORAY POZUELO, Martin | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T10 | VAN BRAAK, Benjamin | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | DIAZ MIÑON, Eric | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T15 | HAO, Jorge Siyuan | +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T15 | ROMERAL ROSSI, Jaime | +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T17 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T17 | RODRIGUEZ BURGOS, Arian | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T17 | LOPEZ BERNARDO, Pablo | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T17 | BETORET DE SALAZAR, Pedro | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T17 | MACIAS LOPEZ, Aitor | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T22 | CUADRADO LOPEZ, Alex | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T22 | ORSEL, Youp | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T22 | MARTINEZ REGAL, Daniel | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T22 | MIRO ASOREY, Juan | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T22 | GARCIA TEROL, Pablo | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T27 | PUREGGER, Maximilian | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T27 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T27 | IZQUIERDO GILABERT, Ramon | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T27 | MERCADO PARRAGA, Javier | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T27 | JIMENEZ VEGA DE SEOANE, Alvaro | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T27 | COMPANY RUIZ, Alexander | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T27 | HORNO MATEO, Yago | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | LOVE, Samuel | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | RUIPEREZ MENDOZA, Eduardo | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | PABLO RODRIGUEZ CAMINO, | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | DE LA PEÑA VAZQUEZ, Juan | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | SORDO MERINO, Pablo | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T40 | YOUNG CASANOVA, George | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T40 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T40 | ROLDAN MARTINEZ, Antonio | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T40 | HORNO MATEO, Kostka | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T40 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, Ivan | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T40 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T46 | FERREIRA CARDONA, Iñigo | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T46 | RAMOS CASARIEGO, Javier | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T46 | FARRE ARIÑO, Jan | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T46 | VIDAL REIG, Nicolas | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T46 | LOPEZ ALVAREZ, Yago | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T46 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T46 | DOMINGO CALVO, Javier | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53 | DE ANTA GUALLART, Iñigo | +16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T54 | AMIL GARRIGUES, Juan | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T54 | GOMEZ DE LINARES, Alvaro | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T54 | PEREZ ORTEGA, Antonio | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T54 | MUÑOZ TEJERA, Oscar | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T54 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T54 | HUALDE ZUÑIGA, Jaime | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T54 | PALAIN DOMINGUEZ, Mario | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T54 | BEREA CELLIER, Ignacio | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T54 | DEL ROSAL REINA, Luis | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T54 | HIDALGO ELIZALDE, Mateo | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T64 | COBIELLA LAJO, Javier | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T64 | PADILLA RUIZ, Hugo | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T64 | FUERTES BURDEOS, Miguel | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T64 | AGUIRRE GARAY, Iñigo | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | ALFARO ORDINAS, Andoni | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | MARTINEZ GARCIA, Jose | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | TORRES HERRERA, Rafael | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | ETXABE MERAYO, Eneko | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | DIXON-HUME, Jack | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | CASADEMONT VINYOLES, Eric | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | GOMEZ BOFILL, Guillermo | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T75 | SUEIRO NIEVES, Telmo | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T75 | FERNANDEZ MARKINA, Alejandro | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T75 | ADARO VEGA, Ignacio | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T75 | SINTES NAVARRO, Ignacio Jose | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T75 | GIL LUCENA, Antonio | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T75 | VARELA TUBIO, Daniel | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T75 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T82 | VEGA GERSTEL, David | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T82 | GALLEGOS MARSAL, Pedro | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | EFREMOV, Mikhail | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | ROUSAUD SABATE, Joaquim | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | RISVAG, Max | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | DVORAK GARCIA, Lucas | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | MORATO MONTILLA, Jaume | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | SANCHEZ DE LAMADRID TRUJILLO, Jaime | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | COBO DELGADO, Fernando | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T91 | MARTINEZ CASADO, Rodrigo Bowen | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T91 | RICART CENDRA, Max | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T91 | BLANCO CARDENAS, Ivan | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T91 | ROSENDE BEN, Martin | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T95 | VARO GALIANO, Cristobal | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T95 | VALDERRAMA GARCIA, Pablo | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T95 | LOPEZ SANZ, Miguel | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T95 | ROMAN, Andreas | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T95 | DE LOS RIOS SALMERON, Diego | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T100 | SAL PRIETO, Alejandro | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T100 | PUSNIK SYLVERANS, Matias | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T100 | RAMIREZ MARTIN, Marcos | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T103 | TRECEÑO MARTIN, Pedro | +26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T103 | PUERTO RODRIGUEZ, Isaac | +26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
105 | YAGUE CUADROS, Xavi | +27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
106 | ARCOCHA DE LA CUESTA, Daniel | +28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T107 | FRESNEDA LOPEZ, Pepe | +29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T107 | PUSNIK SYLVERANS, Lukas | +29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T109 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T109 | KNUTH ALORDA, Jacobo | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
111 | SASDELLI, Matteo | +31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
112 | BAÑOS RAMOS, Alberto | +34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
113 | ROJAS TAMES, Jorge De Asis | +35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T114 | MACHALICA, Bruno | +36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T114 | ASCANIO MARTIN, Carlos | +36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
116 | MARTINEZ GUIMON, Jaime | +38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
117 | GÓMEZ BOFÍLL, Jorge | +43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
118 | VEGA DE SEOANE BLAS, Alvaro | +45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RET | ALVAREZ PEREZ, Diego | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DESC | SORIA CASAPONSA, Marcos | +31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eagle+ Birdie Par Bogey Doble bogey +
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1